A67-A67's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 178819956 | Deze kringloopwinkel stond al in Openstreetmap, als toekomstige winkel i.p.v. bestaande winkel. Ik heb de dubbeling verwijderd. |
|
| 178960021 | Ik heb de haltenodes hersteld. De aan het perron vastgeplakte ways heb ik laten staan. |
|
| 178960021 | In deze wijziging gaan de tags local_ref van de haltesnodes verloren, verdwijnen de haltenodes uit de busroutes en wordt het perron als voetgangersgebied getagd en de rand van het perron als perron... Het was allemaal correct getagd en dat heeft veel werk gekost. Waarom moet dit nu weer? |
|
| 139784036 | I've reverted this edit. Unfortunately there are still many of these literal translations left... |
|
| 177957720 | Here you've also created a duplicate. |
|
| 177883928 | You've created a duplicate. I'll remove it. |
|
| 178804137 | Hi,
I've made a request for this building. |
|
| 178665165 | Als ik het ontwerp bekijk, zie ik dat het toekomstige fietspad aan de westzijde komt te liggen. https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/vaarwegen/vaarwegen/vaarwegen/vaarweg-alphen-aan-den-rijn-woerden/vervanging-steekterbrug/toekomstbeelden-steekterbrug/ In dat geval is het dus wel een afgesloten fietspad (met access=no) en geen fietspad in aanleg (highway=construction, construction=cycleway). |
|
| 178131351 | Dit is niet de correcte manier om aan te geven dat een fietspad door hulpdiensten gebruikt kan worden. De correcte manier is het toevoegen van de tag emergency=yes. |
|
| 178554725 | Klopt het dat alle milonga's die nu als dansschool in Nederland zijn toegevoegd geen daadwerkelijke fysieke objecten zijn, maar evenementen die maar 1x per maand plaatsvinden? In dat geval horen deze niet thuis in Openstreetmap. Dit is een kaart, die fysieke objecten weergeeft, geen gebeurtenissen. |
|
| 178068137 | In deze wijziging wordt het woongebied van Rijen (landuse=residential) verwijderd. Ik zie vaker woongebieden verdwijnen in onvoorzichtige BAG-updates. Het is dan moeilijk om deze wijziging terug te vinden. Graag aandacht hiervoor! |
|
| 178203282 | Bedankt voor de toevoegingen. Je voegt hier wel een adresachtige beschrijving in hoofdletters toe als naam van deze gebouwen. Dat is niet correct. Dergelijke beschrijvingen kun je het beste in de description-tag plaatsen en dan niet in all-caps. |
|
| 178277793 | Dit is geen secundaire weg, maar een bromfietsdoorsteek. Dan is er niets mis met highway=cycleway en bicycle=no, ook al vindt Osmose niet leuk. |
|
| 178254950 | I've added all the correct operator to all changing stations and charge points with brand=bp pulse in the Netherlands. The NSI often keeps brand and operator separated, so then that won't be a problem. The NSI isn't a validation tool. It just gives suggestions that should be checked before changing. In the Netherlands I see many errors due to accepting NSI suggestions blindly without checking. |
|
| 178314552 | Het lijkt erop dat je hier de huizen uitlijnt met de daken i.p.v. de muren op maaiveldniveau. Omdat de luchtfoto's niet precies van boven zijn gemaakt, klopt de uitlijning van de daken niet precies. De gebouwen in Openstreetmap zijn geïmporteerd uit de BAG en zijn vrijwel altijd correct ingemeten. Ik zal deze en de wijziging ernaast terugdraaien. |
|
| 178254950 | Alle tankstations en laadpunten van BP in Nederland zijn overgenomen door OK. De laadpunten hebben nog wel het merk bp pulse (brand), maar de operator is OK geworden. |
|
| 177939356 | Ik heb de tagging van busbaan (highway=busway) en inzinkbare paal (bollard=rising) verbeterd. |
|
| 177939456 | Thanks for the details.
I've solved these errors. |
|
| 177733576 | Additional info: osm.wiki/The_Netherlands_road_network#Aruba |
|
| 177733576 | These route relations had been mapped by an experienced mapper, that has added many similar relations. For proper rendering the separate A- and B-relations are needed. |