DurainABC's Notes
Notes submitted or commented on by DurainABC
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4555580 | Ajouter les portails des entrées et des sorties l'institut et du Parc du Château de la Verrière. L'itinéraire suivant est-il réalisable ? Cette zone est-elle accessible publiquement à toute heure ?
|
||||
| 4833344 | DurainABC | Cette portion de la rue Louis Lormand, du Passage de L'agiot jusqu'au rond point à l'Ouest est en sens unique. On ne peut plus tourner à gauche depuis le passage de l'Agiot. Je n'ai pas vérifié mais peut-être que les voies d'insertions de la rue au rond point ont également été modifiées dû à ce changement. |
|||
| 4835497 | DurainABC | De part et d'autre de la pièce d'eau se trouvent des allées de grands arbres, pas de la forêt. |
|||
| 4821607 | DurainABC | Bâtiment non aligné avec le cadastre et l'imagerie satellite. |
|||
| 4822195 | DurainABC | Bâtiment à cartographier (cf. cadastre) |
|||
| 4813015 | DurainABC | Bâtiments de la résidence séniors pas à jour avec le cadastre qui lui est à jour pour cette parcelle. |
|||
| 4808729 | DurainABC | Cartographier le bassin du lavoir et son ruisseau. |
|||
| 4693903 | DurainABC | Il y a ici un lavoir, mais son ruisseau n'est pas cartographié |
|||
| 4808710 | DurainABC | Ajouter le bassin du lavoir ainsi que la connexion avec le ruisseau à côté. |
|||
| 4691232 | DurainABC | Ce ruisseau a-t-il un nom ? Il est un affluent du Gandelin comme indiqué dans le lien ci-dessous:
Cependant, il traverse une ville: Mayet. N'a-t-il vraiment pas de nom ? |