Map_HeRo's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 57355942 | Sehr gut, sieht auf jeden Fall so viel besser aus! Viel präziser muss es als "mountain range" gar nicht sein.
|
|
| 57355942 | Ich denke mal, dass die Barbeitung von so einem großen Polygon mit Josm besser funitioniert als mit iD, und für das erstere fehlt mir die Erfahrung. Aber wenn sonst niemand dran will, werde ich mich bei Gelegenheit daran versuchen, wird aber dauern, da ich viele andere Baustellen habe. Es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass wir da so ziemlich einer Meinung sind, dann gibt es auch keine Konflikte, wenn einer die Anpassung vornimmt.
|
|
| 57355942 | Da gebe ich Dir Recht, das muss man immer im Hinterkopf haben. Leider werden als region gemappte Naturräume in keiner mir bekannten OSM-Auswertung so anschaulich dargestellt, wie man es von klassischen Kartenwerken kenn, aber kann ja noch werden.
|
|
| 134588759 | Danke für die Info. Das mit den Bürokraten stimmt ja bei OSM nicht so ganz, bei wird jede einzelne Regel so lange erbittert diskutiert, bis keiner mehr durchblickt ... ;-). Wenn es nach den Bürokraten ginge, müssten nicht nur alle "razed", sondern auch alle "abandoned" railways weg. Der jetzt mühsam ausgehandelte Kompromiss ist m.E. nicht schlecht und mit OHM steht ja nun auch eine Alternative für die ganzen historischen Strecken zur Verfügung. Ich selber finde die ganze alte Eisenbahninfrastruktur ja faszinierend, habe schon viele alte Trassen abgewandert, aber da, wo nun gar nichts mehr davon übrig geblieben ist, gibt's halt auch nix mehr zu mappen. Gruß Mikke |
|
| 22041066 | Ok, danke. Als ich da neulich vorbei bin, sah das ganz Gelände völlig verwaist aus. Fahre da in ein paar Tagen wieder vorbei und schaue mir das noch mal näher an. |
|
| 57355942 | Hallo cepesko, das mit der Relation war ein Versehen, sorry dafür. Und natürlich würde ich so ein Objekt niemals einfach löschen, ohne zuvor Rücksprache zu nehmen. Dass ein Biospärenreservat sich grundsätzlich von einem Naturraum unterscheided, ist schon klar. Bei der Rhön deckt sich aber beides weitestgehend. Die von mir verlinkte Relation bildet die Rhön mit Abstand besser ab, als das grob gezeichnete Polygon nach 8 Jahren und 28 Bearbeitungen. Ich gehe davon aus, dass sich das auch in den nächsten 8 oder 16 Jahren nicht ändern wird, da die Rhön keine scharf umrissenen Grenzen hat und viele Randgebiete nicht eindeutig der Rhön zugeordnet werden können. Das sogenannte Rhönvorland wird mal dazu gerechnet und mal nicht. Auch Münnerstadt gehört zur Vorrhön und ist weder im Biosphärenreservat noch im Rhön-Polygon enthalten. Aus den genannten Gründen ist der Nutzen des Rhön-Polygons m.E. gleich Null. Wenn man den Naturraum Rhön trotzdem gerne separat darstellen will, wäre die Relation des Biosphärenreservates auf jeden Fall eine bessere Basis als das aktuelle Polygon. |
|
| 22041066 | Hallo bigbug21,
|
|
| 134588759 | Hallo triggered_cookies, Du hast mit diesem CS bei Herleshausen ein halbes Dutzend nicht mehr existente Abstellgleise als railway=abandoned gemappt. Das stimmt so nicht, da von diesen Gleisen vor Ort nichts mehr zu sehen ist, auch kein Schotterbett o.äh. Die Gleise sind also "razed" und gehören daher nicht mehr in OSM, siehe dazu die Wikiseite oder diese umfängliche Diskussion: https://community.openstreetmap.org/t/loschung-von-alten-bahnlinien/129177 Bitte sei so gut, diese Gleise nach OpenHistoricMap zu übertragen und wieder aus OSM zu löschen. Gruß Mikke |
|
| 57355942 | Hallo cepesko, Du hast vor 8 Jahren eine relation/571378856 für die Rhön angelegt. Der Umriss ist bis heute nur sehr grob und deckt sich nicht mit dem Gebiet, das tatsächlich zur Rhön gerechnet wird. Ein einheitliches Gebirge ist es ja nicht, daher ist die Erfassung ohnehin sehr schwierig. Es gibt aber eine sehr präzise Relation des Biospärenreservates Rhön, die vor 3 Jahren durch einen Import entstanden ist. Damit wird das Gebiet der Rhön sehr gut abgebildet. Siehe relation/15447613#map=10/50.4939/9.9788&layers=N Ich schlage daher vor, die alte Relation zu löschen, da eine doppelte Vorhaltung in OSM keinen Mehrwert bringt. Gruß Mikke |
|
| 170410478 | Hallo Rurido, Du hast mit diesem CS diverse Flurbezeichnungen an Acker- und Wiesenflächen gehängt. Diese Flächenbezeichnungen sollen ganz allgemein nur dann getaggt werden, wenn sie vor Ort allgemein gebräuchlich und damit verifizierbar sind. Das ist hier aber nicht der Fall. Ein flächendeckendes Abschreiben aus einer anderen Quelle entspricht nicht den OSM-Richtlinien und hat den Nachteil, dass man auf der Kartendarstellung nicht mehr erkennen kann, was lediglich eine Katasterbezeichnung und was ein vor Ort gebräuchlicher Name ist. Darüber hinaus stimmen die von Dir dort eingetragenen Namen nur teilweise mit den Flurbezeichnungen in ALKIS überein. Wenn Du trotzdem Flurnamen mappen willst, schlage ich dafür die Verwendung von Nodes mit place=locality und cadastral_name=* vor. Dann lassen sich diese Verwaltungsbezeichnungen von den gebräuchlichen Namen unterscheiden. Gruß Mikke |
|
| 162531479 | Hallo ti_rey, Du hast hier nach einem veralteten Luftbild die Kiesgrube bei Widdershausen verschlimmbessert, und die Attribute ohne Überprüfung vor Ort geändert. Der von mir dort als landfill getagge Teil ist eine Deponie für Bauschutt und mineralischen Abraum. Dort wird nichts abgebaut, sondern aufgefüllt. Ich werde Deinen CS daher revertieren. Gruß Mikke |
|
| 161504951 | Hallo Sven50981103, es ist auf jeden Fall zu begrüßen, dass Du Dich so intensiv um die EE-Anlagen kümmerst, aber bitte halte Dich dabei an das mit der Community abgestimmte Tagging, so wie es a) im Wiki hinterlegt ist und b) im Forum besprochen wird, siehe dazu die Diskussion https://community.openstreetmap.org/t/marktstammdatenregister/94531. 'ref' ist ausschließlich die Nummer mit der die Anlage in der Decentralised Energies Emergency Platform (DEEP, früher WEA-Anlagenregister) aufgeführt ist und meistens die in großen Lettern über der Turmtür prangt. Bitte schreib da nicht irgend eine Nummer aus dem MaStR rein. 'ref:EEG' ist für OSM weitgehend ungeeignet, benutze bitte stattdessen 'ref:mastr'. 'name' ist ausschließlich der vor Ort gebräuchliche Name, nicht irgend eine Bezeichnung aus dem MaStR. Wenn Dir der Name nicht bekannt ist, lass das Feld bitte frei, das kann dann bei Bedarf ein Mapper vor Ort erfassen. WEA haben überhaupt keinen Namen, sondern nur eine 'ref'. Große PV-Anlagen, die aus mehreren Bauabschnitten bestehen und mehrere MaStR-Nummern haben, werden als eine Anlage erfasst, die dann mehrere ref:mastr (getrennt durch Semikolon) hat. Bitte keine Nodes irgendwo in der Anlage platzieren und dort die unterschiedlichen MaStR-Nummern dranhängen. Nur dann, wenn die Bauabschnitte räumlich getrennt bekannt sind, kann man die auch als separate Anlagen mappen. Hier im Windpark Dorndorf hast Du die MaStR Daten von 2 WEA vertauscht. Ich habe das zusammen mit anderen Details korrigiert. Gruß Mikke |
|
| 178094855 | Hallo Gunnar,
Es sind aber sowohl in der Ulstertalbahn als auch der Werratalbahn noch einige zugefügte Segmente verblieben, vielleicht kannst Du die auch noch löschen. Danke und Gruß Mikke |
|
| 178094855 | Hallo Gunnar,
Daher nochmals die Bitte, die neu hinzugefügten Passagen wieder zu löschen und keinen edit war zu provozieren, der letztendlich dann bei der DWG landet.
|
|
| 178094855 | Hallo gunnar1m,
|
|
| 167103013 | Hi hangy, es gibt zu Deinem CS ein Thema im deutschen Forum. Vielleicht magst Du Dich da selber mal äußern? Siehe https://community.openstreetmap.org/t/mp-wahnsinn-mal-wieder/141332/8 |
|
| 173654686 | Ja, so sieht das alles sehr gut aus, Danke für das Überarbeiten. Ich bin ja selber kein Freund von diesen ausufernden Pilgerwegen, aber wenn wir sie schon mappen, dann sollte es vernünftig sein. Zu der Benennung der Orte in Laufrichtung schrieb ich bereits:
Bremen (Rhön) - Vacha
wobei ich der Laufrichtung entsprechend die Reihenfolge in beiden Fällen rumdrehen würde (man pilgert ja primär in Richtung Santiago de Compostela) aber das ist sicher Geschmackssache.
Ich habe mich also zunächst an der aktuellen Namensgebung orientiert mit Hinweis, dass es anders herum besser wäre ... :-). |
|
| 177555721 | Danke für die Korrektur, das war so ein typischer copy und paste Fehler nach der 20. Bearbeitung ... :-/ |
|
| 173654686 | Sehe gerade, dass ich mich in meinem gestrigen Kommentar zu den Mitgliedern der Rhön-Relation mißverständlich ausgedrückt habe, sorry dafür! Der Abschnitt Fulda-Würzburg gehört auf jeden Fall da mit rein, siehe auch https://rhoenklub.de/wandern/wanderwege/jakobuswege/ |
|
| 173654686 | In der Rhön-Relation 1622908 fehlt jetzt der Abschnitt Fulda-Würzburg, der war vorher dabei und gehört auch dazu. Vogelsberg: Wenn Du die beiden Relationen 18365563 und 1068866 zusammenlegst, hast Du den ganzen Vogelsberg abgedeckt, so wie es bereits in der description zu relation/1068866 ausgeführt ist. Und es sind dann immer noch weniger als 500 Mitglieder. So sieht der Bereich Rhön - Vogelsberg dank Deines Einsatzes m.E. gut aus, was man von dem Gesamtkonstrukt Jakobweg DE nicht behaupten kann. Ein Chaosgebilde. Wäre sicher gut gewesen, sich von Anfang an ein durchgängiges Schema auszudenken, mit dem man das ganze Netz übersichtlich abbilden kann. Aber so ist OSM nun mal. |