NathanBnm's Notes
Notes submitted or commented on by NathanBnm
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5027852 | NathanBnm | Station de location de vélos en libre-service à localiser |
|||
| 5211259 | NathanBnm | La borne de recharge existante a d'abord été déplacée temporairement sur le parking bus où une nouvelle borne a été installée de façon définitive. Mais où est passée la borne d'origine ? Est-ce qu'elle a été replacée à son emplacement initial (actuellement tel que cartographié) |
|||
| 5190309 | Parking route de Portbail |
||||
| 5202906 | NathanBnm | Tout la place a été réaménagée en 2025 |
|||
| 5209730 | NathanBnm | Est-ce que la borne de recharge est toujours présente et/ou en service ? |
|||
| 5209725 | NathanBnm | Est-ce qu'il y a toujours une borne de recharge ici ? Visible sur Google Maps en 2022 mais pas sur le site de l'opérateur. |
|||
| 5209509 | NathanBnm | Est-ce que la borne de recharge est toujours présente et/ou en service ? |
|||
| 5208379 | NathanBnm | La borne de recharge est-elle toujours présente suite à la rénovation de la place ? Si oui où se situe-t-elle ?
|
|||
| 4294790 | NathanBnm | Est-ce que la borne de recharge est bien placée ? Je ne vois pas bien comment il peut y avoir 4 emplacements de parking sachant que ce type de borne ne peut charger que 2 véhicules à la fois. Quelqu'un peut vérifier sur place ? |
|||
| 5200289 | NathanBnm | Nouvelle station de recharge MobiSDEC En raison de la migration de l'opérateur du réseau de Freshmile vers Load Stations les données sur data.gouv sont actuellement incomplètes 1 borne rapide (modèle inconnu) avec :
1 borne SGA Mobility TAO avec :
4 bornes SGA Mobility Zélie avec :
|