UliFR's Notes
Notes submitted or commented on by UliFR
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5211098 | UliFR | Der Gewässerverlauf in diesem Bereich variiert ziemlich über verschiedene offizielle Pläne. Bitte nochmal vor Ort überprüfen. |
|||
| 5208883 | UliFR | Hier stimmen die Wegführung und die Kreuzungen irgendwie nicht. LIDAR und GPS passen nicht richtig. Evtl. sind auch die Namen und Routenzuordnung nicht ganz richtig. Bitte nochmal ablaufen. Danke. |
|||
| 3652436 | Physikalisches Institut der Universität Freiburg |
||||
| 5189286 | UliFR | n. O unpassierbar via StreetComplete 62.2 Attached photo(s):
|
|||
| 5189284 | UliFR | Pfad oft schlecht zu erkennen via StreetComplete 62.2 |
|||
| 5189285 | UliFR | aufgegeben via StreetComplete 62.2 Attached photo(s):
|
|||
| 5194852 | UliFR | Weg W 3m continue weich naturbelassen, O nördl. Schenkel 3m weich, südl. Schenkel 2m weich via StreetComplete 63.0 GPS Trace: @UliFR/traces/12231972 |
|||
| 5194851 | UliFR | Weg 2.5m naturbelassen weich continue down via StreetComplete 63.0 Attached photo(s):
GPS Trace: @UliFR/traces/12231971 |
|||
| 5194850 | UliFR | Pfad W naturbelassen weich. 5m ab Verbindung zum unteren Weg Vegetation via StreetComplete 63.0 Attached photo(s):
|
|||
| 5194849 | UliFR | Weg 2.5m naturbelassen mittelweich verwachsen via StreetComplete 63.0 Attached photo(s):
GPS Trace: @UliFR/traces/12231970 |