muralito's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 159722802 | No entiendo porque reviertes este cambio. Es absurdo.
¿Cual es el motivo de la reversion de este cambio? |
|
| 160265738 | Es absurdo esta reversión. Todas las calles que revise de la carteleria de calles en Nonaspe están en un solo idioma, solo en castellano. |
|
| 159930561 | Me alegro que hayan terminado estas obras. Me acuerdo de ir kilometros y kilometros de trafico lento sin poder adelantar. Ahora, este peaje de acá, segun lo que cobre, ¿no conviene esquivarlo? |
|
| 148727989 | Gracias por tu respuesta. Estamos de acuerdo y a eso mismo me refería. Como consejo para proximos cambios, en casos así, enlazar el hilo del foro en el comentario del cambio ayuda a los curiosos como yo y responde las preguntas antes de que te las hagan... :-) |
|
| 148727989 | ¿Los nodos "label" no son usados por los renderizadores como sugerencia de donde colocar la etiqueta? Quizas no en estas relaciones, pero muchas veces ayudan cuando la region tiene una forma que hace que los algoritmos la ubiquen equivocadamente. |
|
| 154959607 | Esa no es la interpretacion, no es como esta definida esa etiqueta. :-)
Para relacionar la camara a un tramo de la calle esta la relacion de tipo "enforcement". |
|
| 154959607 | Depende. El forward o backard va relacionado con la orientacion de la via en OSM, no con que la calle tenga circulacion en un solo sentido. Si el nodo no es parte de una via, no hay como saber hacia donde refiere el backward o forward. Por eso en nodos sueltos para mapear una direccion tenes que poner los puntos cardinales o los grados. |
|
| 159849182 | Hi, unless your sources are up to date, is not a good idea to revert changes of a local user. I have not seen in person, but there are news that all the internal ways of the park were blocked for cars and now are pedestrian only. |
|
| 159781063 | Thanks. What to you think about mapping them as place=farm? Aren't mennonite colonies farms? Wouldn't be helpful to also tag them with religion=christian + denomination=mennonite ? These tags would be needed to find mennonite features based on them and not in names or other attributes. Anyways, are you sure mennonite colonies want/like to be mapped in public databases like OSM or they would prefer to not, and keep lower profile to be easier to follow their religious precepts? |
|
| 159781063 | Hi CharliePlett. I disagree with the choice of how to map this communities. At least in Uruguay, they are no administrative boundaries and should not be mapped as such. Please propose another way to map them. Thank you. |
|
| 159689019 | Hi DylaniaCat. Thanks for the changeset, but please keep it within a smaller geographic region, within a smaller bbox. |
|
| 158832277 | Bien de bien. Si, el etiquetado es algo "vivo", va evolucionando todo el tiempo, se van agregando o mejorando cosas segun se necesite. |
|
| 158832277 | Es que hay un punto conceptual importante que tienes que tener en cuenta. Openstreetmap es una base de datos geográfica, que describe los elementos del mundo real. A partir de esos datos, cada consumidor de datos (en general las aplicaciones) usan esos datos segun sus necesidades. Por ejemplo, un navegador GPS (como OrganicMaps o OSMAND) va a hacer foco en la parte vial, y quizas en algun estilo muestre ponele "Salir a comer" o "entretenimiento" o cosas asi, y ahi a a vista no van a mostrarse las academias de ingles, ni escuelas, ni nada de eso. Si la buscas por nombre va a estar y la vas a encontrar, pero no aparece porque no es el objetivo de sus usuarios. El mapa que vos ves en openstreetmap.org no es "el" mapa, es simplemente un mapa orientado a que los mapeadores tengan un feedback, pero no todo se muestra en ese mapa, seria imposible, entonces ahi se elige que mostrar, y no hay nada que puedas hacer directamente para eso, salvo intentar convencer a los desarrollares de ese estilo que lo hagan. Hice una busqueda y está pedido https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/4975 pero se ve que no lo han desarrollado aún. Por otro lado, el uso de los datos en openstreetmap.org es el menor de todos, los usuarios generalmente ven los datos por las aplicaciones, ahi eso se actualiza cada mas tiempo, quizas semanas, quizas un mes. Lo que tenes que tener claro es que el elemento esta bien mapeado y tiene todo para que sea visto. Lo que le faltaria quizas es agregarle informacion de contacto, telefono, redes sociales... osm.wiki/ES:Key:contact:* |
|
| 156548832 | Gracias por el dato. Lo que voy a decir importa poco porque no es el foco, pero dentro de las fuentes consultadas ese Tesauro declara en Uruguay INE.gub.uy y te puedo confirmar personalmente que es uno de los que usamos en OSM porque era de lo poco libre que habia alrededor del 2010, a nivel de las ciudades mas grandes esta correcto y no tiene diferencias con la realidad, pero con los años le he encontrado diferencias en cursos de agua, nombres de parajes y areas rurales, etc. |
|
| 156548832 | Mi pregunta no era especifica por el idioma name:es, o si etiquetar en español, en catalan, o en ambos a la vez. La reformulo de forma generica, ¿es correcto etiquetar (cualquier) "old_name" sin el "name" correspondiente? y me respondo, en la wiki no exige que haya un "name", aunque sugiere que es lo habitual... Entonces, la wiki lo permite, de acuerdo. ¿y como lo interpreto?¿tuvo de nombre el valor de old_name:es y por la causa que fuese dejo de tener nombre en español y no existe nada para etiquetar en el name:es? |
|
| 156548832 | Si, eso lo lo habia visto. Entonces es un nombre español en desuso, y actualmente ese elemento no tiene nombre en español, ¿estoy interpretando bien? |
|
| 156548832 | Hola. ¿Cual sería sentido la etiqueta old_name:es cuando no hay una name:es? |
|
| 156591470 | Hola, simplemente para comentar, ya que no tenia idea del caso, puse "Pico del Faraón" y "Pico del Faraón, España" en el google y no vino nada referido a esta localidad, lo cual valida lo afirmado en el comentario sobre topónimos inventados. Lo que hace ese colaborador vendria a ser equivalente a etiquetar con name:en="Black Belly" a una localidad de mi pais que se llama "Barriga Negra". Prueben buscar ambas cosas en google y verán la diferencia... |
|
| 158832277 | Hola. Revisé el cambio como lo pediste. Van comentarios. Es importante etiquetar adecuadamente los elementos. En este caso con amenity=language_school que es lo que indica de que se trata. Por otro lado, el mapeo de estos elementos tiene que hacerse separado, ya que habias borrado numeros de puerta de direcciones que existen, asi que restaure lo anterior y hice un nuevo nodo con tu colaboracion aca node/12320500807 Por otra parte, siempre es mas conveniente describir los elementos por sus etiquetas estandarizadas que poner descripciones de texto, que no son utilizables por las aplicaciones que usan los datos. Por ejemplo, la caracteristica de que el idioma principal que se enseña es ingles, se describe con language:en=main
Saludos. |
|
| 154959607 | Hola. En los casos de que el nodo NO esta en una via, el direction forward o backward no sirve porque no hay referencia.
|