tux67's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 169540138 | OK, danke |
|
| 169540138 | Hi, das CS ist schon was älter .. (aber die Mapillary bilder https://www.mapillary.com/app/?pKey=548338430220464&focus=photo sind leider noch älter - deswegen frag ich mal) ist dieser Guidepost ( node/13027855764 ) nicht ein Duplikat von diesem Knotenpunkt: node/2831238809 ? Des Weiteren - steht der Bücherschrank in der Schutzhütte? |
|
| 174878307 | Hi,
Gruß
|
|
| 174821905 | Hi,
Gruß
|
|
| 174728308 | Das mit den Schulen, Kindergärten Fahrschulen etc. Ist für mich zZt. "nur" redundant ... Kann aber bleiben (der nächste der sich vom Editor leiten lässt trägts dann eh' wieder ein). Was die Haltestellen angeht hab' ich mir im Detail nicht angesehen ... @aixbrick ... Lässt sich das manuell zurückdrehen oder lieber revert? |
|
| 174728308 | ja - habe ich auch gesehen - macht aber für mich nur Sinn, wenn wie beim "neuen" healthcare Schema differenziert wird ... im jetzigen Zustand .. dreifacher Doppelmoppel ;-) |
|
| 174728308 | Diese Mappingvorschläge von iD und auch Streetcomplete sind ohne den Kontext wirklich mit Vorsicht zu genießen ...
|
|
| 174728308 | das education tag ist auch so ein neues highlight -- wahrscheinlich von ID vorgeschlagen .. Schulzentrum Wegberg steht extra gesamt in einem landuse=education jetzt haben die einzelnen Schulen amenity=school, building=school und eduction=school -- dabei bietet den wirklichen Informationsmehrwert nur der ISCED Level ...
|
|
| 174665339 | Huh ... Wo hab ich das denn gelesen .. Sorry |
|
| 174665339 | Was heißt "wahrscheinlich"? bei OSM werden für alle Beteiligten nachprüfbare Fakten gemappt. Idealerweise nach dem was vor Ort zu sehen ist, oder mit Angebe einer lizenzkonformen Quelle.
|
|
| 174651494 | Hallo hicks011, bitte nicht jeden Gebäudeteil mit einem Duplikat der Hausnummer versehen.
Danke & Gruß
|
|
| 174652027 | Hallo hicks011, bevor du weitermappst - lies dich bitte unbedingt ein!
Gruß
|
|
| 174580369 | Hallo Mandrake1973,
Gruß
|
|
| 174479728 | Du müsstest ja nicht an allen Stellen die Geometrie ersetzen .. sondern nur da wo du den alten Way gelöscht hast. way/25463845 hat ja z.B. noch seine Historie.
|
|
| 174479728 | Solange das noch nicht weiter bearbeitet wurde, sollte ein revert nicht schwer sein - du müsstest dann nur "deinen" Way nochmal Zeichnen und vor dem Upload die Geometrie ersetzen ... |
|
| 174479728 | Hi, klar - der ist da - du hast einen neuen way gezeichnet und den anderen gelöscht.
Ist jetzt kein Riesenproblem, aber ich finde es extrem nützlich zu wissen wer ein Objekt mit welchen Attributen ursprünglich angelegt hat und wie es sich über die Zeit entwickelt hat.
Gruß
|
|
| 174479728 | Hi, warum hast du den alten way mit seiner Historie gelöscht?
Gruß
|
|
| 174511645 | Gleiche Frage ..
|
|
| 174508808 | Hi, welcher User? Gibt es eine Note dazu?
|
|
| 174508808 | Hi, welcher User? Gibt es eine Note dazu?
|