aixbrick's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 166118586 | Danke fürs wieder hinzufügen. :-) |
|
| 166118586 | Hallo und willkommen bei OSM,
|
|
| 165739565 | Nein, falsch ist es nicht, aber der Verzicht aufs Aufteilen reduziert die Fehleranfälligkeit, da man nur den Kreisverkehr als Ganzes hinzufügen muss. Bei Aufteilungen muss man genau darauf achten, welche Teile hinzugefügt werden müssen, außerdem muss deren Reihenfolge stimmen (gilt natürlich auch für andere Relationen, wie Wanderwege, Radrouten...). Gerade bei Fahrplanwechseln oder neuen Linien ist das ziemlich aufwendig. Ich bin da Unterstützer des https://de.wikipedia.org/wiki/KISS-Prinzip :-). |
|
| 165739565 | Hallo,
|
|
| 165503159 | Danke, ich habe noch "boundary=hazard" ergänzt: changeset/165544053. |
|
| 162556632 | Hier sind auch viele neue Punkte entstanden, die lagegleich mit vorhandenen waren (daher bin ich überhaupt hierauf aufmerksam geworden).
|
|
| 165309768 | Hello,
|
|
| 165192084 | Hallo,
|
|
| 154882763 | Hallo,
|
|
| 165074059 | Mapping those connections are the least you have to do (and I think that should solve the problem in that case, thank you). Mapping sidewalks separatly is a long time discussion in the community but the most say that only the existence of a curb is definitevly not enough to map a separate way. In my personal opinion I would also avoid separate ways even if there is a parking lane or trees because if there is no car parked you a are able to cross the street (even between cars) and for me tree areas are only relevant if they have a certain size (so you just could not walk around them). And there is another (maybe minor) routing problem: Because the separatly mapped ways do not have names, a router could not tell you "Turn right into Steppenbergallee", instead it would only say "Turn right". Adding the street name to those ways could be a solution but is highly disputed. |
|
| 165074059 | Hello,
|
|
| 164958749 | Ich habe noch einige Tags korrigiert bzw. ergänzt: changeset/165038048.
|
|
| 164697327 | Wendeverbote gelöscht mit changeset/165029915. |
|
| 164958749 | Zum Vergleich (Fußgänger):
OSRM zeigt noch den alten Verlauf (keine Ahnung wie lange noch):
Die Frage ist nun: Was entspricht mehr der Realität (https://www.mapillary.com/app/?lat=50.750821061111&lng=6.10976425&z=17&focus=photo&pKey=332099148777809)? Eigentlich doch das ursprüngliche Mapping, oder? |
|
| 164958749 | Ich würde eher way/24342758/ bei node/1918315237/ enden lassen, way/181397126/ dort aufsplitten und beim vorderen Teil das "oneway" entfernen. Dann die Tags wieder an way/519693146/ ergänzen und die Relationen anpassen.
|
|
| 164968095 | Danke |
|
| 164958749 | Hallo,
|
|
| 164968095 | Hallo,
|
|
| 164840925 | :-) |
|
| 164840925 | Hallo,
|