porfiriopaiz's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 173258510 | Why did you remove an existing node to add a new one when you could have simply moved the existing node to a new position? Please don't do that again. It is important to be able to preserve the history associated to any existing elements rather than removing them, it is better to edit existing info, rather than deleting it and adding a new one with the exact same tags. |
|
| 172587746 | Hola EddyMoi56d74. Muchas gracias por tu respuesta. Te comparto un enlace a la wiki de OpenStreetMap que documenta el uso correcto de las etiquetas que has modificado: Este caso, el formato correcto debería ser el siguiente: name=Hialeah 4
Siempre recuerda tener en cuenta el correo uso de las etiquetas según el escenario y los valores que éstas etiquetas deben recibir. En tu edición has agregado el número con coma (4,500) y las palabras habitantes así como el número de familias, tal información no se debe incluir. Únicamente un número y sin comas o puntos. También es importante tener en cuenta la licencia de la fuente de información usada para agregar esa información; si bien es cierto has usado una fuente pública y oficial, no logré encontrar un permiso explicito de esta fuente que nos permita hacer usos de sus datos. Siempre ten en cuenta que no se debe copiar información a OpenStreetMap desde otras fuentes sin tener un permiso explicito de esa fuente. osm.wiki/ES:Licencia_Abierta_de_Base_de_Datos Saludos, y feliz mapeo. Porfirio Páiz |
|
| 172587746 | Hola EddyMoi56d74, Te saluda Porfirio del equipo de OpenStreetMap de Nicaragua, gracias por tu contribución. Me gustaría confirmar o validar la fuente de la información que has agregado en este conjunto de cambios. ¿Tienes algún enlace a la fuente de la información que nos puedas compartir? Saludos.
|
|
| 149968542 | Hello Becca E, thank you for your contributions. Could you please improve the geometry and location of these buildings you have added? Please use a more up to date imagery as reference. Thank you. |
|
| 133018767 | Hola Selmira. Acá puedes apreciar los cambios que se realizaron a los elementos que has agregado al mapa: https://overpass-api.de/achavi/?changeset=133056207 Saludos.
|
|
| 133018767 | Hola Selmira. Te saluda porfiriopaiz contribuidor de OpenStreetMap en Nicaragua. Antes que nada, quiero agradecerte por las con contribuciones que has realizado al agregar diferente edificios al mapa. También quería hacer la siguiente observación: https://i.imgur.com/1VKTS2q.png En su gran mayoría los edificios que has agregado presentan una geometría irregular, que según la imagen satelital de fondo indica que estos son edificios de forma rectangular. He corregido la geometría de los edificios que has agregado en este conjunto de cambios. Te invito a leer la documentación del editor iD en su apartado que aborda cómo agregar edificios de forma rectangular y cómo corregir irregularidades al momento de dibujarlos. https://learnosm.org/en/hot-tips/tracing-rectangular-buildings/ Espero ver una mejora en futuras contribuciones, de lo contrario me veré en la obligación de revertir las contribuciones realizadas con el fin de mantener la calidad en los elementos del mapa. Si tienes alguna duda, consulta o sugerencia, no dudes en contactarme. Saludos y feliz mapeo. porfiriopaiz |
|
| 127532888 | Hola Chris27mc. Gracias por contribuir con OpenStreetMap. He notado que estás agregando señales de alto, pero también noté que estás agregando la señales de algo a un lado de la calle, en la esquina más cercana a la misma, es decir, agregando la señal de Stop en la ubicación donde físicamente se encontraría. En OSM seguimos un proceso distinto cuando se trata de agregar señales de alto, te suguiero leer la guía de mapeo de señales de alto de OSM: Notarás que lo que procuramos es agregar un nodo en la vía donde el vehículo debería deternerse. Saludos y gracias por contribuir con OSM. ¡Feliz mapeo! Porfirio |
|
| 109428271 | Hello SomeoneElse, joserrg12 should be banned for life. Here in Nicaragua he has been importing information from sources that are not compatible with the ODbL: Here he admitted his plagiarism from non-compatible and non-complaint sources: joserrg12 should be banned for life. Regards,
|
|
| 109475684 | Hello SomeoneElse, joserrg12 should be banned for life. Here in Nicaragua he has been importing information from sources that are not compatible with the ODbL: Here he admitted his plagiarism from non-compatible and non-complaint sources: joserrg12 should be banned for life. Regards,
|
|
| 109428271 | Hello SomeoneElse, joserrg12 should be banned for life. Here in Nicaragua he has been importing information from sources that are not compatible with the ODbL: Here he admitted his plagiarism from non-compatible and non-complaint sources: joserrg12 should be banned for life. Regards,
|
|
| 126138882 | Hello SomeoneElse, joserrg12 should be banned for life. Here in Nicaragua he has been importing information from sources that are not compatible with the ODbL: Here he admitted his plagiarism from non-compatible and non-complaint sources: joserrg12 should be banned for life. Regards,
|
|
| 126310201 | Hola Mike Ortega. ¿Podrías ser un poco más descriptivo en los mensajes que agregas en las descripciones de tus cambios? "actualizacion" dice muy poco o nada de lo que sea que estás "actualizando" Saludos,
|
|
| 126346270 | Hello RottenLynx and thank you for your contributions. I have noticed that you are using the Bing Maps Aerial satellite imagery. At this time these are a bit outdated and misaligned, I would like to advise you to use the Maxar Premium satellite imagery instead. Thank you for contributing to OSM in Nicaragua, happy mapping! Regards,
|
|
| 123627856 | Hello erickdeoliveiraleal, Could you please stop doing what you are doing by removing and changing the position and tags of bus stops? You just deleted 4 bus platforms and moved a couple of these into converting them to stop positions, what is the point of doing this? What do you mean by "personal POIs"? Please provide an explanation on what you are trying to accomplish with this. I will have to revert this changeset. Regards,
|
|
| 123647066 | Hello and thank you for your contributions. But, could you please be a bit more expressive with the information you provide on the messages that you add on your changeset and provide a more detailed and meaningful description of what you are doing with the edits you are making? Regards,
|
|
| 123420001 | Hello gscholz, Thank you so much for your contributions and invaluable work doing quality assurance while fixing the errors and the issues left behind after some other contributions have been made by other contributors. The reason for this message is to apologize for the recent errors left and the regressions caused by reverting the changesets created by joserrg12. As this one, for example, for this changeset: I would like to know if it sounds like a good plan to wait until the reverting process of all the changesets pending to be reverted are completed, to then proceed to the fixing of any other regressions left after so? I don't want to cause you more work that the one you already have by fixing this issues, as some of your fixes are lost with my next reverts. I hope you understand these are not malicious or uncaring reverts. Regards,
|
|
| 122676541 | Hello, Could you please use more descriptive messages on your changesets? Regards,
|
|
| 122641159 | Please forgive me for the noise at the end with the repeated links: My bad,
|
|
| 122641159 | Hola MorganeTsl. Estuve revisando los elementos agregados a este changeset y he encontrado varios elementos de nombre común Nim, cuyo nombre científico está incompleto: node/9773114551
También tengo curiosidad por esta especie que has agregado de nombre común Chouite, ¿por "Chouite" te refieres al nombre común regional que le damos a las "Matas de Chagüite" o Plantas de Plátano? node/9834669185
Saludos,
|
|
| 122640751 | Hola MorganeTsl. Hice unos cambios menores en los nombres comunes de los siguientes árboles: Tengo una duda sobre el nombre de este árbol: ¿Te refieres a una "Mata de Chagüite" o Planta de Plátano/Banano? https://dle.rae.es/chag%C3%BCite Saludos,
|